Maa-alue – ja kiinteistötutkimus
- nöitö töitö me teemme Pietarissa ja Leningradissa ja muilla Venöjön alueilla. Nömö tutkimukset pljasvat aliarvostetut segmentit ja mahdollistavat kehityspotentiaalin selvittömisen Esimerkkinö olkoon vaikkapa Mustanmeren ranta-alueella Adlerista Anapiin tehty markkinointitutkimus.
Vuonna 2006 Piter Developmentin työntekijät tekivät sijoitusyhtiön tilauksestan tutkimuksen Venäjän Mustanmeren ranta-alueiden sijoituspotentiaalista
Tutkimukseen kuuluivat kaikki maa-alue – ja kiinteistlmarkkinat, joita tuolla on. Tutkimuksen tavoitteena oli aliarvioitu markkinasegmenttien löytäminen Mustanmeren ranta-alueella ja määritellä kasvupisteet, joissa on investointi ja kehittämismahdollisuuksia.
Raportin lukemisen helpottamiseksi, markkinainformaatio on ryhmitelty alueellisten tunnusmerkkien (kaupungeittain), samoin kuin markkinatyyppien mukaan (maa, omakotitalot, kaupalliset kiinteistöt jne.). Sisällys alla:
Vuonna 2006 Piter Developmentin
SISÄLTÖ: | # |
1. Raportin laadintaehdot | 4 |
2. Tärkeimmät johtopäätökset (kasvupisteet) | 6 |
2.1. Menneet tai niitä lähellä olevat markkinavaiheet: | 8 |
2.2. Aktiivisesti kasvasvat markkinat | 10 |
2.3 Huomispäivän markkinat | 12 |
3. Mustanmeren Krasnodarskijn alueen potentiaali | 14 |
3.1. Johtopäätökset osiossa | 16 |
3.2. . Tärkemmiät sosiaalis-taloudelliset ohjelmat alueella | 18 |
3.2.1. Liittovaltion ohjelma Venäjän etelä | 20 |
3.2.2.Liittovaltion ohjelma "hankittavissa oleva asunto" | 22 |
3.2.3. " liittovaltion ohjelma "Sotshin kehittäminen vuoristoilmastolliseksi kylpyläkaupungiksi" (2006-2014 ) | 24 |
3.2.4. Региональная программа развития Краснодарского края на 2003 – 2008 годы | 26 |
3.2.4.1. tavoiteohjelma Krasnodarin alueen kylpylä - ja turistilaueen kehittäminen 2003-2010 | 28 |
3.2.4.2. Alueen liikenneyhteyksien kehittäminen (tiet,satamat, lentokentät) | 30 |
3.2.5. turisti - ja virkistysalueen eritystalousvyöhykkeet | 32 |
3.3. Olemassa olevien aluellisten talousohjelmien analyysi | 34 |
3.3.1. Aluellisten ohjelmien tilanne, osallistujat | 36 |
3.3.2. . Ohjelmien realisointinäkymät, riskit | 38 |
3.4. erittäin potentiaalisia alueita | 40 |
3.4.1. Alueiden kehittämisen potentiaalin arviointikriteerit, SWOT-Analyysi | 42 |
3.4.2. Alueen osat, joiden kehitysnäkymät ovat erittäin hyvät (ohjelmien mukaan) | 44 |
4. Mustanmeren alueen kiinteistömarkkinat | 46 |
4.1. olennaiset johtopäätökset osiosta | 48 |
Sotshin kiinteistömarkkinat | 50 |
4.2.1. Ensiömarkkinoiden moniasuintoiet talot | 52 |
4.2.2. Toisiomarkkinoiden moniasuintoiet talot | 54 |
4.2.3 Omakotitaloalueet | 56 |
4.2.4. Klubitalot | 58 |
4.2.5 Yksityisrakennukset | 60 |
4.2.6. tontit | 62 |
4.2.7. olympiakohteet | 64 |
4.2.8. Hotelli ja sanatoriosektori | 66 |
4.2.9. kaupalliset kohteet, investointi | 68 |
4.3 kiinteistömarkkinat Tuapsessa | 70 |
4.3.1. Ensiömarkkinoiden moniasuintoiet talot | 72 |
4.3.2. Toisiomarkkinoiden moniasuintoiet talot | 74 |
4.3.3. Yksityisrakennukset | 76 |
4.3.4. Omakotitaloalueet | 78 |
4.3.5. Tontit | 80 |
4.3.6. kaupalliset kohteet, investointi | 82 |
4.4. kiinteistömarkkinat Geledzhikissa | 84 |
4.4.1. Moniasuntoiset asunnot ensiömarkkinoilla | 86 |
4.4.2. Moniasuntoiset asunnot toisiomarkkinoillaToisiomarkkinoiden moniasuintoiet talot | 88 |
4.4.3. Yksityisrakennukset | 90 |
4.4.4. Tontit | 92 |
4.4.5. omakotitaloalueet | 94 |
4.4.6. kaupalliset kohteet, investointi | 96 |
4.5. Рынок недвижимости г. НОВОРОССИЙСК | 98 |
4.5.1. Moniasuntoiset asunnot ensiömarkkinoilla | 100 |
4.5.2. Moniasuntoiset asunnot toisiomarkkinoilla | 102 |
4.5.3. Yksityisrakennukset | 104 |
4.5.4. Участки Tontit | 106 |
4.5.5. Коммерческая недвижимость и инвестиции | 108 |
4.6. Рынок недвижимости г. АНАПА | 110 |
4.6.1. Moniasuntoiset asunnot ensiömarkkinoilla | 112 |
4.6.2. Moniasuntoiset asunnot toisiomarkkinoilla | 114 |
4.6.3. Yksityisrakennukset | 116 |
4.6.4. Tontit | 118 |
4.6.5. kaupalliset kohteet, investointi | 120 |
4.7. Kysely-tarjousanalyysi kiinteistömarkkinoiden segmenteistä tällä hetkellä | 122 |
4.7.1. Kiinteistömarkkinoiden segmentit Mustanmeren alueella | 124 |
4.7.2. Kiinteistömarkkinoiden segmentit Mustanmeren alueella ( yleistys) | 126 |
4.7.2.1. Kysyntä, tarjous ja hinnat ensiömarkkinoilla | 128 |
4.7.2.2. Kysyntä, tarjous ja hinnat toisiomarkkinoilla | 130 |
4.7.2.3. Kysyntä, tarjous ja hinnat, yksityisrakennukset | 132 |
4.7.2.4. Kysyntä, tarjous ja hinnat omakotialueet | 134 |
4.7.2.5. Kysyntä, tarjous ja hinnat -omakotilaueet -tontit | 136 |
4.7.2.6. Kysyntä, tarjous ja hinnat - kaup.kiinteistös | 138 |
4.7.2.7 Investoinnit | 140 |
4.7.3. Hinnanmuodostumisen erikoispiirteitä ( hintadynamiikka, hintataso,hinnan muodostustekijät, ennusteet) eri segmenteillä | 142 |
5.Kiinteistömarkkinoiden vertailua Pietarin markkinoiden kanssa samoin osoittimin | 144 |
5.1. Johtopäätökset osiossa | 146 |
5.2. Markkinasegmentit Pietarissa ja Mustanmeren alueella | 148 |
5.3. . Pietarin ja Mustameren alueen kiinteistömarkkinoiden erikoisuuksia | 150 |
5.4. Kysynnän ja tarjouksen erikoisuuksia segmenteittin, hinnan muodostus | 152 |
5.4.1. Uudiseliittirakennukset | 154 |
5.4.2. Business-luokka uudisrakennukset | 156 |
5.4.3. Säästöluokka, uudisrakennukset | 158 |
5.4.4. säästöluokka, toisiomarkkinat | 160 |
5.4.5. Yksityiset eliittitalot | 162 |
5.4.6. yksityistalot, business-luokka (keskihintaryhmä Pietarissa) | 164 |
5.4.7. yksityistalot, säästöluokka | 166 |
5.4.8. omakotitaloalueet | 168 |
5.4.9. Asuintalotontit | 170 |
5.4.10. Tontit kaupalliseen käyttöön | 172 |
5.4.11. Liikekeskukset | 174 |
5.4.12. kaupalliset kiinteistöt | 176 |
5.4.13. Hotellit | 178 |
5.4.14. Varasto | 180 |
6. Ensijainen analyysi alueen investointi-rakennusprosesseista | 182 |
6.1. Tärkeimmät johtopäätökset osiossa | 184 |
6.2. Investointi-rakennusprosessin tehokkuusanalyysi | 186 |
6.3. Investointiyritysten riskit | 188 |
6.4. kaupallisten- ja asuinrakennuskohteiden tempo ja laajuus | 190 |
7.LIITTEET | 192 |
7.1. Liite №1 - lähdeluettelo | 193 |
7.2. Liite №2 Konseptio liittovaltion ohjelma "Sotshin kehittäminen vuoristoilmastolliseksi kylpyläkaupungiksi" 2006-2014 | 195 |
7.3. Liite №3 Krasnodarin alueen työntekijät, jotka toimivat investoijien kanssa | 205 |
7.4. Liite №4 Liittovaltion ohjelman "Venäjän etelä"rahoitus 2005 | 215 |
7.5. Liite №5 ТЕKNINEN TEHTÄVÄ | 224 |
7.6 Graafinen Liite №1 Sotshi (kartta) | 225 |
7.7 Graafinen Liite №2 Тuapse (kartta) | 226 |
7.8 Graafinen Liite №3 Gelendzhik(kartta) | 227 |
7.9 Graafinen Liite №4 Novorossijsk ja Anapa (kartta) | 228 |
Erilaista hyödyllistä lisämateriaalia alueesta CD:llä